DOLAR 49,72610,16%
EURO 55,7083-0,15%
ALTIN 6.391,32-0,52
BITCOIN 4039648-0.04322%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: -0.92% -103,38 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,70 0,21 18:05:07
  • TARKM 312,75 -2,04 17:59:17
  • TATEN 3,61 -4,75 18:09:39
  • TATGD 13,94 -3,40 18:08:01
  • TAVHL 265,00 -0,75 18:09:32
  • TBORG 111,30 -1,59 18:05:05
  • TCELL 90,10 -3,43 18:09:48
  • TCKRC 94,75 -5,25 18:08:37
  • TDGYO 4,98 2,47 18:08:25
  • TEHOL 2,55 -9,89 18:05:07
  • TEKTU 3,22 1,26 18:08:01
  • TERA 13,13 -9,95 18:08:01
  • TEZOL 6,78 -3,28 18:08:25
  • TGSAS 116,80 0,95 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 258,00 -0,39 18:09:08
  • TKFEN 174,80 2,64 18:08:37
  • TKNKA 25,82 -4,72 18:09:50
  • TKNSA 11,82 -2,56 18:05:07
  • TLMAN 50,80 -3,42 18:05:05
  • TMPOL 92,10 -9,97 17:40:07
  • TMSN 47,52 -5,05 18:08:58
  • TNZTP 20,78 -9,42 18:08:57
  • TOASO 222,60 -0,49 18:09:44
  • TRALT 35,94 -1,48 18:09:49
  • TRCAS 41,98 5,06 18:08:01
  • TRENJ 75,10 -3,16 18:08:24
  • TRGYO 86,70 0,46 18:08:01
  • TRHOL 237,00 -9,97 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,77 -9,41 18:09:31
  • TRMET 103,10 -2,92 18:09:20
  • TSGYO 4,30 -5,29 18:08:39
  • TSKB 8,92 0,56 18:09:35
  • TSPOR 0,74 -1,33 18:08:15
  • TTKOM 46,04 -2,83 18:09:51
  • TTRAK 353,00 -2,75 18:09:07
  • TUCLK 1,95 -6,25 18:05:07
  • TUKAS 1,86 -2,62 18:08:05
  • TUPRS 360,75 2,41 18:09:26
  • TUREX 4,98 -2,35 18:09:15
  • TURGG 25,86 2,05 18:09:11
  • TURSG 4,17 1,96 18:08:01
Eşya Depolama istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni açık mutfak Döner Merdivenler SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı