DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.330 s Değişim: 2.81% 391,71 Adet:   3.826 Mio.Lot Hacim:   96.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 3,14 12:37:13
  • AGHOL 34,08 2,40 12:37:01
  • AKBNK 77,35 6,54 12:37:18
  • AKSA 11,66 4,86 12:37:27
  • AKSEN 80,70 1,06 12:37:21
  • ALARK 106,60 -0,37 12:36:53
  • ALTNY 16,04 0,25 12:37:26
  • ANSGR 28,46 1,93 12:36:13
  • ARCLK 106,00 3,01 12:37:29
  • ASELS 374,50 0,88 12:37:20
  • ASTOR 282,75 6,50 12:37:29
  • BALSU 13,66 2,48 12:36:12
  • BERA 18,37 6,25 12:37:08
  • BIMAS 390,25 2,70 12:37:22
  • BRSAN 634,00 2,01 12:37:20
  • BRYAT 2.026,00 2,01 12:37:22
  • BSOKE 34,40 2,56 12:35:47
  • BTCIM 6,01 2,91 12:36:20
  • CANTE 1,48 2,07 12:37:12
  • CCOLA 83,45 1,15 12:37:11
  • CIMSA 51,75 3,29 12:36:39
  • CVKMD 43,38 7,86 12:37:21
  • CWENE 38,30 5,86 12:37:29
  • DAPGM 10,71 0,47 12:37:21
  • DOAS 203,40 1,45 12:37:29
  • DOHOL 22,78 3,92 12:36:38
  • DSTKF 2.630,00 0,67 12:37:27
  • ECILC 83,60 4,63 12:36:37
  • EFOR 13,91 3,42 12:37:27
  • EKGYO 20,80 4,47 12:37:22
  • ENERY 10,13 7,08 12:37:23
  • ENJSA 107,60 1,99 12:36:36
  • ENKAI 95,05 2,20 12:37:12
  • EREGL 39,98 1,58 12:36:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,70 3,79 12:37:29
  • EUREN 4,67 2,41 12:37:26
  • FENER 3,35 1,52 12:37:12
  • FROTO 89,50 3,23 12:37:10
  • GARAN 140,70 3,53 12:37:28
  • GENIL 8,60 9,97 12:36:53
  • GESAN 85,40 -0,41 12:37:26
  • GLRMK 174,60 3,31 12:37:11
  • GRSEL 316,00 3,61 12:35:50
  • GRTHO 233,40 0,60 12:37:25
  • GSRAY 1,08 1,89 12:37:06
  • GUBRF 496,50 3,71 12:36:37
  • HALKB 46,94 3,03 12:37:19
  • HEKTS 4,00 2,83 12:37:19
  • ISCTR 14,91 4,19 12:37:06
  • ISMEN 37,38 3,32 12:37:25
  • IZENR 9,99 3,74 12:35:14
  • KCHOL 195,40 4,21 12:37:09
  • KLRHO 94,80 1,39 12:36:12
  • KONTR 6,16 1,48 12:37:23
  • KRDMD 40,52 3,00 12:36:36
  • KTLEV 169,60 -1,62 12:37:29
  • KUYAS 70,90 1,14 12:37:08
  • LMKDC 29,00 2,26 12:36:40
  • MAGEN 33,22 -2,01 12:37:12
  • MAVI 42,60 1,33 12:36:51
  • MGROS 691,50 2,83 12:37:15
  • MIATK 46,92 2,22 12:37:21
  • MPARK 448,50 1,36 12:37:16
  • OBAMS 7,08 2,91 12:37:11
  • ODAS 7,47 2,75 12:37:05
  • OTKAR 353,75 1,73 12:35:38
  • OYAKC 22,48 5,84 12:37:02
  • PAHOL 1,69 2,42 12:36:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,20 0,26 12:37:15
  • PATEK 22,82 1,15 12:37:04
  • PETKM 19,48 0,46 12:37:26
  • PGSUS 180,60 5,00 12:37:29
  • QUAGR 4,10 3,54 12:36:41
  • RALYH 209,70 -0,85 12:37:22
  • REEDR 7,61 -2,81 12:37:27
  • SAHOL 100,50 4,74 12:37:25
  • SARKY 29,18 4,29 12:36:53
  • SASA 2,67 2,69 12:37:28
  • SISE 46,26 3,35 12:37:15
  • SKBNK 14,26 2,22 12:35:48
  • SOKM 51,00 3,70 12:37:16
  • TABGD 260,75 0,29 12:37:12
  • TAVHL 289,00 5,09 12:37:13
  • TCELL 113,60 2,62 12:37:27
  • THYAO 327,00 6,26 12:37:28
  • TKFEN 137,90 -0,79 12:37:18
  • TOASO 307,50 4,06 12:36:43
  • TRALT 45,48 4,94 12:37:24
  • TRENJ 86,65 3,71 12:37:15
  • TRMET 110,60 3,95 12:36:49
  • TSKB 12,23 3,64 12:37:03
  • TTKOM 64,90 1,25 12:37:25
  • TUKAS 2,43 2,53 12:36:43
  • TUPRS 232,30 -0,64 12:37:24
  • TUREX 8,37 2,70 12:37:09
  • TURSG 6,55 1,55 12:37:12
  • ULKER 116,10 2,56 12:37:23
  • VAKBN 33,76 3,49 12:37:12
  • VESTL 25,06 2,45 12:36:56
  • YKBNK 40,38 5,98 12:37:27
  • ZOREN 2,96 3,14 12:36:54
yeni çıkan kitaplar dersim halki haber izle Eşya Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi onayla sms istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama