DOLAR 48,27300,04%
EURO 56,0497-0,10%
ALTIN 6.880,05-0,31
BITCOIN 38004180.72335%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.369 s Değişim: 0.24% 34,60 Adet:   481 Mio.Lot Hacim:   16.158 Mio.TL
EN YÜKSEK 14382
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,97 0,73 10:07:53
  • AKBNK 72,75 1,25 10:08:00
  • AKSA 10,86 0,84 10:07:40
  • AKSEN 79,35 -0,06 10:07:57
  • ALARK 108,70 0,37 10:07:37
  • ALTNY 17,58 -0,90 10:07:57
  • ANSGR 27,20 0,00 10:07:23
  • ARCLK 91,40 0,83 10:07:54
  • ASELS 383,50 -0,71 10:07:55
  • ASTOR 327,25 0,46 10:07:58
  • BALSU 9,89 -0,50 10:07:50
  • BERA 13,84 1,76 10:07:44
  • BIMAS 401,00 -1,11 10:07:57
  • BRSAN 723,00 -0,14 10:07:57
  • BRYAT 1.682,00 0,18 10:07:40
  • BSOKE 23,68 -9,96 10:07:34
  • BTCIM 3,90 -4,65 10:03:50
  • CANTE 1,36 -1,45 10:07:56
  • CCOLA 76,10 1,20 10:07:57
  • CIMSA 45,02 0,76 10:07:55
  • CVKMD 16,77 0,06 10:07:59
  • CWENE 36,98 -1,39 10:07:58
  • DAPGM 8,02 -1,11 10:07:56
  • DOAS 165,00 0,73 10:07:51
  • DOHOL 22,08 -0,18 10:07:57
  • DSTKF 2.087,00 0,29 10:07:59
  • ECILC 78,00 0,32 10:07:38
  • EFOR 17,81 -1,17 10:07:57
  • EKGYO 20,22 1,10 10:07:44
  • ENERY 10,10 2,23 10:07:58
  • ENJSA 110,80 0,64 10:07:43
  • ENKAI 87,90 0,57 10:07:48
  • EREGL 38,90 0,31 10:08:00
  • ESEN 3,67 1,10 10:06:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,65 -4,82 10:07:56
  • EUREN 3,92 0,26 10:07:40
  • FENER 3,12 -0,32 10:07:58
  • FROTO 78,10 1,49 10:07:59
  • GARAN 132,50 1,22 10:07:59
  • GENIL 11,40 -0,18 10:07:57
  • GESAN 91,40 -0,76 10:07:59
  • GLRMK 170,00 0,24 10:07:56
  • GRSEL 303,00 1,00 10:07:51
  • GRTHO 205,90 -6,45 10:07:58
  • GSRAY 1,09 0,00 10:07:48
  • GUBRF 481,25 -0,10 10:07:44
  • HALKB 42,48 0,71 10:07:56
  • HEKTS 2,75 0,73 10:07:57
  • IEYHO 208,10 0,24 10:07:57
  • ISCTR 12,79 1,19 10:07:58
  • ISMEN 33,62 1,20 10:07:50
  • IZENR 7,58 -0,26 10:06:53
  • KCHOL 218,30 1,58 10:07:59
  • KLRHO 66,00 0,23 10:07:50
  • KRDMD 47,08 -0,63 10:07:57
  • KTLEV 58,65 -6,61 10:08:00
  • KUYAS 65,55 0,08 10:07:18
  • MAGEN 34,58 -0,52 10:07:30
  • MAVI 37,22 0,92 10:07:51
  • MGROS 533,50 0,00 10:07:52
  • MIATK 28,50 0,85 10:07:34
  • MPARK 421,25 0,06 10:06:47
  • OBAMS 5,71 -2,06 10:07:45
  • ODAS 7,36 0,55 10:07:44
  • ODINE 2.013,00 0,00 10:07:59
  • OTKAR 317,00 -0,24 10:07:48
  • OYAKC 22,72 1,07 10:07:50
  • PAHOL 1,33 0,76 10:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 223,80 -7,21 10:08:00
  • PATEK 20,60 -0,58 10:07:42
  • PETKM 20,52 2,29 10:07:57
  • PGSUS 148,40 0,95 10:07:58
  • PSGYO 3,20 -0,31 10:07:50
  • QUAGR 3,17 -0,31 10:07:51
  • RALYH 270,00 -0,46 10:06:51
  • REEDR 5,77 0,35 10:07:31
  • SAHOL 94,55 1,45 10:07:52
  • SARKY 24,96 -0,40 10:07:40
  • SASA 2,37 0,85 10:07:59
  • SISE 39,86 0,61 10:07:58
  • SKBNK 6,25 0,16 10:07:59
  • SOKM 55,55 0,27 10:07:45
  • TAVHL 267,00 0,75 10:07:56
  • TCELL 95,75 0,74 10:07:58
  • THYAO 303,50 0,41 10:07:57
  • TKFEN 217,90 4,11 10:07:57
  • TOASO 273,25 0,74 10:07:44
  • TRALT 52,30 -1,13 10:07:59
  • TRENJ 107,90 0,94 10:07:22
  • TRMET 143,60 -0,76 10:07:50
  • TSKB 11,05 1,10 10:07:58
  • TTKOM 51,60 0,98 10:07:58
  • TUKAS 2,04 0,99 10:07:05
  • TUPRS 410,50 2,56 10:07:59
  • TURSG 6,12 2,51 10:07:50
  • ULKER 91,15 1,33 10:07:52
  • VAKBN 32,08 1,07 10:07:58
  • VESTL 23,18 0,96 10:08:00
  • YKBNK 36,90 1,04 10:07:58
  • ZOREN 2,34 0,86 10:07:56
Eşya Depolama istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama Arazi GES Kurulumu film izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit tesisatçı sohbet siteleri SepetBayim