DOLAR 40,6732 0.02%
EURO 47,1361 0.08%
ALTIN 4.421,930,26
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.850 s Değişim: -0.03% -3,53 Adet:   4.107 Mio.Lot Hacim:   91.933 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 180,00 5,82 18:08:56
  • DAGI 5,84 0,69 18:08:51
  • DAPGM 13,41 0,22 18:09:44
  • DARDL 2,31 2,67 18:09:43
  • DCTTR 37,92 1,01 18:08:01
  • DENGE 3,21 1,58 18:09:57
  • DERHL 34,36 -9,96 18:09:31
  • DERIM 43,16 0,37 18:08:01
  • DESA 12,60 6,24 18:09:43
  • DESPC 52,35 0,19 18:05:19
  • DEVA 65,95 1,07 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 72,35 -3,15 18:05:19
  • DGGYO 36,70 -0,81 18:09:02
  • DGNMO 7,40 1,09 18:09:25
  • DIRIT 26,08 0,38 18:08:03
  • DITAS 30,74 0,13 18:08:01
  • DMRGD 32,66 0,06 18:05:21
  • DMSAS 7,64 0,53 18:05:19
  • DNISI 23,86 2,76 18:05:21
  • DOAS 189,50 1,61 18:09:26
  • DOBUR 436,00 -9,92 18:05:21
  • DOCO 9.442,50 0,29 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,94 -1,36 18:09:13
  • DOGUB 19,40 -2,66 18:08:40
  • DOHOL 16,26 -1,39 18:09:41
  • DOKTA 25,38 2,34 18:05:21
  • DSTKF 568,00 1,97 18:09:27
  • DURDO 4,35 2,35 18:09:22
  • DURKN 17,03 3,34 18:09:42
  • DYOBY 16,82 4,34 18:09:21
  • DZGYO 7,46 2,19 18:09:41