DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: 3.60% 502,08 Adet:   4.898 Mio.Lot Hacim:   124.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 14447
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,60 1,41 13:50:05
  • ECILC 83,55 4,57 13:50:05
  • ECOGR 38,70 2,22 13:48:13
  • ECZYT 347,00 2,06 13:49:47
  • EDATA 19,55 5,33 13:50:05
  • EDIP 36,46 2,01 13:49:04
  • EFOR 13,88 3,20 13:49:13
  • EGEEN 5.730,00 1,91 13:48:46
  • EGEGY 27,00 1,89 13:49:18
  • EGEPO 19,08 2,20 13:47:33
  • EGGUB 110,30 2,80 13:49:16
  • EGPRO 40,96 8,99 13:49:30
  • EGSER 3,22 0,00 13:40:35
  • EKDMR 61,85 -3,36 13:50:09
  • EKGYO 20,96 5,27 13:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,25 -0,18 18:10:01
  • EKOS 7,80 4,70 13:49:55
  • EKSUN 7,28 0,55 13:49:30
  • ELITE 38,16 0,90 13:49:34
  • EMKEL 21,24 2,02 13:49:50
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 131,70 2,49 13:50:02
  • ENDAE 19,35 -2,03 13:50:01
  • ENERY 10,25 8,35 13:50:04
  • ENJSA 108,00 2,37 13:50:06
  • ENKAI 95,60 2,80 13:50:09
  • ENPRA 72,50 3,42 12:55:23
  • ENSRI 9,76 -6,15 13:50:08
  • ENTRA 4,96 2,69 13:49:46
  • EPLAS 6,32 0,32 13:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,40 2,06 13:49:19
  • ERCB 59,40 2,41 13:50:07
  • EREGL 40,22 2,18 13:50:04
  • ERSU 28,00 1,08 13:49:39
  • ESCAR 47,34 2,78 13:50:02
  • ESCOM 5,76 1,41 13:50:06
  • ESEN 3,85 2,94 13:50:04
  • ETILR 5,33 2,90 13:46:04
  • ETYAT 12,77 -3,04 13:46:16
  • EUHOL 11,18 3,52 18:10:01
  • EUKYO 9,65 2,77 13:49:37
  • EUPWR 99,05 4,15 13:50:08
  • EUREN 4,69 2,85 13:49:15
  • EUYO 6,19 -1,43 13:44:21
  • EYGYO 2,49 2,47 13:49:32
yeni çıkan kitaplar dersim halki haber izle Eşya Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi onayla sms istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama