DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1395 0.05%
ALTIN 4.402,09-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.838 s Değişim: -0.11% -12,44 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   48.641 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 197,10 -0,90 11:51:39
  • TARKM 378,50 0,00 11:52:25
  • TATEN 51,20 0,69 11:51:30
  • TATGD 13,17 -0,23 11:51:05
  • TAVHL 254,00 0,79 11:53:02
  • TBORG 166,70 -0,77 11:52:09
  • TCELL 92,80 -0,59 11:53:03
  • TCKRC 49,46 -0,52 11:53:06
  • TDGYO 16,01 -0,06 11:48:11
  • TEHOL 18,90 1,02 11:53:07
  • TEKTU 17,16 9,58 11:52:27
  • TERA 409,50 -2,96 11:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,88 -0,13 11:53:04
  • TGSAS 191,00 8,09 11:52:16
  • THYAO 302,50 2,37 11:53:07
  • TKFEN 104,90 -0,38 11:52:52
  • TKNSA 24,24 -2,10 11:53:07
  • TLMAN 88,65 0,17 11:50:43
  • TMPOL 86,80 2,90 11:53:01
  • TMSN 132,30 0,23 11:53:01
  • TNZTP 58,35 0,34 11:52:41
  • TOASO 230,80 0,35 11:52:55
  • TRCAS 36,36 2,77 11:53:06
  • TRGYO 70,75 -0,91 11:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,82 -2,06 11:53:00
  • TSGYO 7,43 0,41 11:48:36
  • TSKB 14,05 -0,99 11:53:06
  • TSPOR 1,12 0,00 11:53:02
  • TTKOM 54,90 -0,63 11:53:06
  • TTRAK 606,00 -0,49 11:52:48
  • TUCLK 9,59 0,42 11:53:07
  • TUKAS 3,14 3,63 11:52:59
  • TUPRS 165,40 -0,18 11:53:06
  • TUREX 12,55 -4,05 11:53:05
  • TURGG 714,50 0,85 11:49:44
  • TURSG 10,32 0,00 11:53:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.