DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1395 0.05%
ALTIN 4.402,09-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: -0.09% -9,73 Adet:   2.438 Mio.Lot Hacim:   48.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,30 -0,65 11:49:27
  • SAHOL 94,85 -0,32 11:55:15
  • SAMAT 24,48 6,90 11:55:17
  • SANEL 29,10 -0,41 11:49:37
  • SANFM 19,94 0,96 11:55:19
  • SANKO 22,48 3,12 11:54:35
  • SARKY 20,28 -1,27 11:55:14
  • SASA 3,16 0,00 11:55:21
  • SAYAS 55,15 -0,45 11:55:06
  • SDTTR 183,50 1,77 11:55:15
  • SEGMN 24,70 -4,85 11:55:06
  • SEGYO 4,37 -1,35 11:54:39
  • SEKFK 9,41 -1,05 11:53:44
  • SEKUR 17,05 -0,70 11:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,00 -0,36 11:55:20
  • SELGD 85,00 5,59 11:54:56
  • SELVA 2,93 3,17 11:55:01
  • SERNT 10,20 -1,64 11:55:04
  • SEYKM 4,26 0,24 11:55:14
  • SILVR 22,50 1,63 11:54:51
  • SISE 39,42 5,29 11:55:21
  • SKBNK 5,76 -0,86 11:53:22
  • SKTAS 5,44 -1,09 11:55:06
  • SKYLP 91,30 -0,54 11:55:13
  • SKYMD 17,44 -1,80 11:55:23
  • SMART 26,36 -1,27 11:54:12
  • SMRTG 32,06 -0,80 11:55:19
  • SMRVA 202,00 0,15 11:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,43 0,68 11:54:27
  • SNICA 4,73 -2,27 11:55:03
  • SNKRN 270,00 -3,14 09:55:05
  • SNPAM 34,56 -3,63 09:55:05
  • SODSN 111,00 -3,65 09:55:05
  • SOKE 12,20 -0,41 11:54:07
  • SOKM 38,04 -0,68 11:54:42
  • SONME 134,30 -2,33 11:51:47
  • SRVGY 3,33 -0,89 11:55:01
  • SUMAS 309,25 -0,24 09:55:05
  • SUNTK 40,78 0,39 11:55:10
  • SURGY 65,00 1,09 11:54:33
  • SUWEN 10,81 -0,83 11:55:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.