DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1395 0.05%
ALTIN 4.402,09-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: -0.09% -9,73 Adet:   2.438 Mio.Lot Hacim:   48.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.183,00 7,74 11:55:09
  • MACKO 40,40 -1,22 11:53:52
  • MAGEN 43,02 0,28 11:54:56
  • MAKIM 19,89 -0,35 11:54:53
  • MAKTK 16,85 -0,88 11:55:15
  • MANAS 9,16 -5,27 11:55:15
  • MARBL 17,69 -2,59 11:55:24
  • MARKA 52,70 0,76 11:55:18
  • MARTI 3,93 1,03 11:55:27
  • MAVI 41,78 -0,95 11:55:06
  • MEDTR 36,60 -1,08 11:55:27
  • MEGAP 4,76 0,21 09:55:05
  • MEGAP 4,76 0,21 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,50 -0,06 11:55:15
  • MEKAG 52,15 -0,29 11:55:22
  • MEPET 12,00 -1,07 11:55:00
  • MERCN 36,40 -0,38 11:54:55
  • MERIT 19,21 -1,49 11:55:13
  • MERKO 16,08 -1,95 11:55:15
  • METRO 3,56 -0,84 11:55:21
  • METUR 47,14 1,16 11:55:21
  • MGROS 525,00 -0,47 11:55:23
  • MHRGY 6,43 3,04 11:55:21
  • MIATK 36,84 0,11 11:55:26
  • MMCAS 38,00 -1,55 09:55:05
  • MNDRS 13,21 0,08 11:50:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,95 0,29 11:54:10
  • MOBTL 7,88 -1,50 11:55:24
  • MOGAN 9,86 -1,00 11:55:17
  • MOPAS 37,14 -2,26 11:55:14
  • MPARK 368,25 0,00 11:55:18
  • MRGYO 3,29 0,61 11:55:10
  • MRSHL 1.596,00 7,84 11:55:23
  • MSGYO 4,96 4,20 11:55:18
  • MTRKS 25,04 -0,24 11:53:13
  • MTRYO 8,24 2,36 11:55:08
  • MZHLD 6,85 0,00 11:54:05