DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1397 0.05%
ALTIN 4.402,50-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: -0.09% -9,50 Adet:   2.391 Mio.Lot Hacim:   47.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 217,50 1,92 11:44:50
  • KAREL 9,59 0,52 11:47:47
  • KARSN 10,63 -1,12 11:47:44
  • KARTN 91,65 -0,97 11:45:24
  • KATMR 3,28 0,61 11:47:44
  • KAYSE 21,96 0,64 11:47:46
  • KBORU 13,32 -1,33 11:47:46
  • KCAER 15,25 -0,78 11:47:46
  • KCHOL 181,90 0,44 11:47:49
  • KENT 780,00 -1,83 09:55:05
  • KERVN 2,59 -3,00 09:55:05
  • KFEIN 109,40 -0,18 11:47:16
  • KGYO 3,55 0,00 11:47:27
  • KIMMR 14,53 0,48 11:47:35
  • KLGYO 5,95 0,51 11:47:21
  • KLKIM 30,78 2,46 11:47:41
  • KLMSN 27,76 -0,57 11:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,45 1,97 09:55:05
  • KLRHO 66,65 0,45 11:44:45
  • KLSER 33,74 -0,41 11:47:48
  • KLSYN 6,46 -1,67 11:47:34
  • KLYPV 72,95 0,48 11:47:43
  • KMPUR 15,97 -0,25 11:47:30
  • KNFRT 17,30 0,64 11:45:26
  • KOCMT 15,39 0,59 11:47:36
  • KONKA 36,98 0,38 11:47:42
  • KONTR 24,84 -1,90 11:47:49
  • KONYA 5.972,50 1,06 11:47:46
  • KOPOL 6,05 1,34 11:46:19
  • KORDS 64,05 2,32 11:46:50
  • KOTON 16,30 -0,18 11:47:44
  • KOZAA 71,65 -1,58 11:47:49
  • KOZAL 22,94 -0,52 11:47:49
  • KRDMA 39,00 0,57 11:47:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,76 -0,15 11:46:29
  • KRDMD 28,02 -0,71 11:47:27
  • KRGYO 3,68 -2,39 11:47:40
  • KRONT 12,86 -1,91 11:47:30
  • KRPLS 8,38 2,95 11:47:45
  • KRSTL 9,20 4,55 11:47:45
  • KRTEK 27,12 -2,59 11:47:05
  • KRVGD 2,30 -1,29 11:47:37
  • KSTUR 3.615,00 0,00 09:55:05
  • KTLEV 9,33 -0,21 11:47:22
  • KTSKR 71,60 0,28 11:47:32
  • KUTPO 93,70 -0,79 11:47:26
  • KUVVA 90,00 3,09 09:55:05
  • KUYAS 55,50 -2,46 11:47:44
  • KZBGY 14,43 0,84 11:47:39
  • KZGYO 24,30 -1,14 11:46:52