DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1397 0.05%
ALTIN 4.402,50-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.842 s Değişim: -0.08% -8,46 Adet:   2.340 Mio.Lot Hacim:   46.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,54 -0,83 11:42:21
  • ICUGS 4,01 -2,20 11:42:31
  • IDGYO 3,60 2,86 09:55:03
  • IEYHO 12,90 -1,53 11:42:34
  • IHAAS 45,50 -0,78 11:41:50
  • IHEVA 2,53 -0,78 11:41:27
  • IHGZT 1,82 -1,09 11:42:21
  • IHLAS 2,82 -1,40 11:42:17
  • IHLGM 2,87 -0,69 11:42:44
  • IHYAY 2,46 -1,20 11:41:50
  • IMASM 4,60 -0,65 11:42:42
  • INDES 7,67 -0,52 11:42:28
  • INFO 4,05 0,50 11:42:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 418,25 0,60 11:40:50
  • INTEK 450,00 0,00 09:55:05
  • INTEM 209,90 1,06 11:42:40
  • INVEO 12,14 9,96 11:42:10
  • INVES 363,00 0,07 11:41:39
  • IPEKE 52,80 -2,04 11:42:25
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:04
  • ISBIR 123,50 1,23 09:55:03
  • ISBTR 456.000,00 0,00 09:55:04
  • ISCTR 15,07 -1,57 11:42:46
  • ISDMR 38,80 -0,41 11:41:38
  • ISFIN 18,45 2,84 11:42:44
  • ISGLK 446,60 0,00 11:23:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 45,06 0,09 11:42:04
  • ISGYO 18,72 -1,27 11:42:33
  • ISKPL 4,95 -0,60 11:42:33
  • ISKUR 2.862.000,00 -10,00 09:55:03
  • ISMEN 41,92 -4,07 11:42:45
  • ISSEN 8,77 -0,11 11:42:09
  • ISYAT 8,37 -0,83 11:41:31
  • IZENR 8,08 0,75 11:42:37
  • IZFAS 188,80 -0,32 11:42:12
  • IZINV 59,00 -0,59 09:55:03
  • IZMDC 5,76 0,00 11:41:33