DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1397 0.05%
ALTIN 4.402,50-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.836 s Değişim: -0.13% -13,86 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   45.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 147,80 -1,47 11:39:08
  • GARFA 25,88 -1,15 11:39:17
  • GEDIK 7,24 3,28 11:39:17
  • GEDZA 25,10 -0,87 11:39:14
  • GENIL 194,20 0,88 11:38:15
  • GENTS 25,08 2,20 11:39:16
  • GEREL 21,92 -2,14 11:39:14
  • GESAN 49,42 -1,26 11:39:10
  • GIPTA 113,10 0,71 11:39:10
  • GLBMD 12,57 0,00 11:38:34
  • GLCVY 69,90 -0,14 11:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 373,60 -0,53 11:39:14
  • GLRMK 156,70 -2,31 11:38:56
  • GLRYH 4,71 -1,67 11:38:36
  • GLYHO 9,02 -1,10 11:39:03
  • GMSTR 311,50 -0,10 11:37:36
  • GMTAS 20,08 1,41 11:38:44
  • GOKNR 26,50 0,23 11:38:48
  • GOLTS 352,75 0,79 11:38:58
  • GOODY 18,80 1,95 11:39:18
  • GOZDE 22,10 -0,90 11:39:06
  • GRNYO 8,65 -0,23 11:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 321,50 1,82 11:38:50
  • GRTHO 448,50 -1,75 11:37:24
  • GSDDE 9,61 -0,10 11:39:17
  • GSDHO 4,37 0,46 11:35:51
  • GSRAY 1,37 0,00 11:39:18
  • GUBRF 265,00 0,76 11:38:37
  • GUNDG 68,60 0,73 11:39:18
  • GWIND 27,04 -0,07 11:39:16
  • GZNMI 253,00 -0,39 11:39:18