DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1395 0.05%
ALTIN 4.402,09-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: -0.09% -9,73 Adet:   2.438 Mio.Lot Hacim:   48.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,70 1,43 11:55:10
  • ECILC 49,48 0,08 11:55:04
  • ECZYT 207,00 1,07 11:54:59
  • EDATA 5,64 -1,40 11:54:27
  • EDIP 36,16 -3,32 11:55:09
  • EFORC 151,30 1,61 11:54:51
  • EGEEN 8.152,50 0,96 11:55:03
  • EGEGY 25,02 0,08 11:54:24
  • EGEPO 7,70 -1,28 11:55:11
  • EGGUB 104,50 0,48 11:54:35
  • EGPRO 22,10 1,19 11:53:30
  • EGSER 3,66 -0,54 11:53:20
  • EKGYO 19,98 0,15 11:55:09
  • EKIZ 62,00 -0,56 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,92 3,01 11:54:26
  • EKSUN 6,68 1,06 11:55:03
  • ELITE 36,82 0,22 11:55:06
  • EMKEL 77,65 -3,06 11:54:52
  • EMNIS 211,00 0,00 09:55:05
  • ENDAE 20,10 -0,59 11:55:05
  • ENERY 8,91 1,25 11:55:04
  • ENJSA 64,70 -3,22 11:55:10
  • ENKAI 69,10 -0,65 11:55:11
  • ENSRI 46,62 -10,00 11:53:57
  • ENTRA 12,18 -0,41 11:55:13
  • EPLAS 6,47 -0,46 11:54:17
  • ERBOS 181,70 1,96 11:55:00
  • ERCB 82,40 -0,54 11:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 0,66 11:55:11
  • ERSU 20,72 8,42 11:55:09
  • ESCAR 49,58 3,72 11:54:40
  • ESCOM 3,57 -0,83 11:55:02
  • ESEN 94,80 -1,25 11:54:50
  • ETILR 10,20 8,17 11:55:13
  • ETYAT 14,00 -4,89 11:55:03
  • EUHOL 11,01 0,00 09:55:05
  • EUKYO 14,57 0,41 11:54:26
  • EUPWR 31,96 2,44 11:55:10
  • EUREN 7,06 -3,02 11:55:13
  • EUYO 12,09 -2,34 11:54:49
  • EYGYO 3,01 2,73 11:55:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.