DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1397 0.05%
ALTIN 4.402,50-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: -0.15% -15,88 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   45.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 180,00 0,00 09:55:05
  • DAGI 5,69 -2,57 11:38:20
  • DAPGM 13,43 0,15 11:39:34
  • DARDL 2,30 -0,43 11:39:14
  • DCTTR 37,96 0,11 11:39:29
  • DENGE 3,16 -1,56 11:39:24
  • DERHL 33,10 -3,67 11:39:34
  • DERIM 42,56 -1,39 11:39:28
  • DESA 12,60 0,00 11:39:17
  • DESPC 51,40 -1,81 11:38:54
  • DEVA 64,90 -1,59 11:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 72,90 0,76 11:38:58
  • DGGYO 36,40 -0,82 11:34:32
  • DGNMO 7,39 -0,14 11:37:42
  • DIRIT 28,06 7,59 09:55:03
  • DITAS 31,82 3,51 11:39:22
  • DMRGD 33,26 1,84 11:39:13
  • DMSAS 7,61 -0,39 11:38:11
  • DNISI 24,20 1,42 11:39:27
  • DOAS 188,10 -0,74 11:39:33
  • DOBUR 442,25 1,43 11:39:33
  • DOCO 9.387,50 -0,58 11:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,68 1,65 11:39:17
  • DOGUB 19,30 -0,52 11:36:49
  • DOHOL 16,28 0,12 11:39:29
  • DOKTA 25,12 -1,02 11:38:21
  • DSTKF 585,00 2,99 11:39:34
  • DURDO 4,19 -3,68 11:39:07
  • DURKN 17,24 1,23 11:39:17
  • DYOBY 16,57 -1,49 11:38:54
  • DZGYO 7,42 -0,54 11:38:36