DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1395 0.05%
ALTIN 4.402,09-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.836 s Değişim: -0.13% -14,09 Adet:   2.417 Mio.Lot Hacim:   48.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,27 6,07 11:52:24
  • CASA 109,80 0,00 09:55:05
  • CATES 34,64 0,12 11:51:12
  • CCOLA 50,25 0,10 11:52:00
  • CELHA 10,92 -1,27 11:52:00
  • CEMAS 7,98 -1,97 11:52:10
  • CEMTS 11,72 -1,35 11:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 15,47 -1,59 11:52:02
  • CEOEM 31,78 -0,38 11:51:29
  • CGCAM 32,94 3,52 11:52:25
  • CIMSA 49,60 0,40 11:52:18
  • CLEBI 1.728,00 0,58 11:51:40
  • CMBTN 2.389,00 3,87 11:52:21
  • CMENT 428,00 0,06 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,79 0,26 11:52:02
  • COSMO 123,90 -1,27 11:49:23
  • CRDFA 17,41 -1,80 11:51:40
  • CRFSA 93,90 6,34 11:52:19
  • CUSAN 24,70 -0,64 11:51:47
  • CVKMD 14,30 5,07 11:52:25
  • CWENE 17,37 0,12 11:52:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.