DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1397 0.05%
ALTIN 4.402,50-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.836 s Değişim: -0.13% -13,86 Adet:   2.296 Mio.Lot Hacim:   45.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,48 0,42 11:37:40
  • BAHKM 55,15 -0,18 11:39:14
  • BAKAB 37,24 -1,22 11:39:15
  • BALAT 70,10 0,00 09:55:05
  • BALSU 24,82 -0,40 11:39:40
  • BANVT 218,20 -9,98 11:39:24
  • BARMA 19,00 0,53 11:39:28
  • BASCM 18,75 9,97 09:55:05
  • BASGZ 35,46 -2,15 11:39:24
  • BAYRK 30,54 0,73 11:39:22
  • BEGYO 12,14 -0,49 11:39:44
  • BERA 16,66 -0,72 11:39:25
  • BESLR 16,35 -0,97 11:39:42
  • BEYAZ 24,40 2,69 11:39:04
  • BFREN 175,30 -0,57 11:39:35
  • BIENY 47,06 -0,88 11:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,84 -1,92 11:38:15
  • BIGEN 12,30 -0,97 11:39:38
  • BIMAS 530,50 0,86 11:39:40
  • BINBN 194,10 -1,62 11:38:58
  • BINHO 266,00 -1,85 11:39:41
  • BIOEN 23,50 0,95 11:39:35
  • BIZIM 28,04 -1,06 11:38:49
  • BJKAS 2,15 0,00 11:37:52
  • BLCYT 21,70 -1,63 11:39:32
  • BMSCH 15,20 -1,36 11:39:00
  • BMSTL 59,15 -1,17 11:39:24
  • BNTAS 7,99 1,78 11:39:42
  • BOBET 21,88 0,18 11:39:35
  • BORLS 20,32 1,85 11:39:34
  • BORSK 24,04 -0,66 11:39:02
  • BOSSA 7,12 -1,39 11:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 80,25 2,03 11:39:43
  • BRKO 6,65 0,00 09:55:05
  • BRKSN 8,30 -1,19 11:39:24
  • BRKVY 89,20 1,36 11:39:37
  • BRLSM 16,90 -2,54 11:39:28
  • BRMEN 10,27 0,00 09:55:05
  • BRSAN 366,50 1,03 11:38:45
  • BRYAT 2.141,00 1,47 11:39:27
  • BSOKE 14,09 -0,07 11:39:35
  • BTCIM 4,54 0,00 11:39:37
  • BUCIM 7,57 -0,66 11:37:12
  • BULGS 30,96 -1,53 11:39:43
  • BURCE 16,85 1,51 11:39:26
  • BURVA 108,00 0,93 11:38:52
  • BVSAN 103,00 -1,53 11:38:46
  • BYDNR 25,08 -1,49 11:38:35