DOLAR 40,6792 0.01%
EURO 47,1397 0.05%
ALTIN 4.402,50-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: -0.09% -9,50 Adet:   2.391 Mio.Lot Hacim:   47.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,79 -2,78 11:48:20
  • A1YEN 30,90 -1,59 11:47:56
  • ACSEL 113,00 -0,70 11:45:24
  • ADEL 39,70 4,20 11:48:19
  • ADESE 15,52 0,45 11:48:06
  • ADGYO 37,12 0,60 11:47:52
  • AEFES 15,61 -0,51 11:48:17
  • AFYON 14,49 -0,96 11:48:20
  • AGESA 162,30 -2,23 11:46:52
  • AGHOL 29,84 0,81 11:48:20
  • AGROT 8,14 -0,97 11:48:19
  • AGYO 7,45 -0,40 11:48:16
  • AHGAZ 32,30 7,02 11:48:21
  • AHSGY 26,20 0,54 11:44:37
  • AKBNK 66,30 -0,67 11:48:20
  • AKCNS 143,00 -0,42 11:48:16
  • AKENR 11,92 -1,00 11:48:06
  • AKFGY 2,86 -0,35 11:48:07
  • AKFIS 23,24 -0,26 11:48:04
  • AKFYE 18,01 -0,33 11:47:52
  • AKGRT 7,15 -1,24 11:47:37
  • AKMGY 210,30 -0,10 11:47:48
  • AKSA 9,92 -1,29 11:48:06
  • AKSEN 42,42 0,38 11:48:12
  • AKSGY 7,00 -1,41 11:46:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,94 0,06 11:47:38
  • AKYHO 3,42 -1,16 11:47:59
  • ALARK 95,50 -0,31 11:48:16
  • ALBRK 9,05 -3,21 11:48:21
  • ALCAR 1.058,00 2,42 11:46:21
  • ALCTL 120,30 0,33 11:48:20
  • ALFAS 47,44 0,85 11:48:15
  • ALGYO 21,72 0,56 11:48:21
  • ALKA 7,62 -1,42 11:46:48
  • ALKIM 17,92 0,62 11:48:20
  • ALKLC 71,60 9,98 11:43:55
  • ALTNY 76,90 -0,13 11:48:16
  • ALVES 31,54 0,77 11:48:16
  • ANELE 20,90 2,55 11:48:16
  • ANGEN 12,19 -1,85 11:47:27
  • ANHYT 85,00 -1,79 11:48:21
  • ANSGR 92,05 -1,50 11:48:12
  • APBDL 26,50 -0,08 11:47:57
  • APLIB 44,15 -1,58 11:47:02
  • APX30 29,44 -0,74 11:47:09
  • ARASE 56,15 -0,62 11:45:15
  • ARCLK 138,00 0,15 11:47:10
  • ARDYZ 32,62 -1,03 11:48:05
  • ARENA 40,14 2,55 11:48:19
  • ARMGD 35,42 0,62 11:48:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,36 3,45 11:48:21
  • ARTMS 35,86 -0,33 11:48:08
  • ARZUM 5,24 1,55 11:46:53
  • ASELS 181,20 -2,11 11:48:20
  • ASGYO 12,10 -0,82 11:48:01
  • ASTOR 103,30 -0,58 11:48:17
  • ASUZU 64,40 0,31 11:47:05
  • ATAGY 13,44 -0,22 11:44:28
  • ATAKP 47,12 -1,42 11:48:08
  • ATATP 98,25 -1,21 11:47:19
  • ATEKS 83,10 0,00 09:55:05
  • ATLAS 5,83 -1,69 11:47:30
  • ATSYH 55,00 -0,72 09:55:05
  • AVGYO 12,10 10,00 11:38:31
  • AVHOL 48,06 -0,78 11:48:21
  • AVOD 3,85 0,26 11:48:08
  • AVPGY 65,80 -0,68 11:47:53
  • AVTUR 19,89 5,52 11:48:12
  • AYCES 494,50 3,45 11:48:15
  • AYDEM 18,95 -1,71 11:48:18
  • AYEN 26,90 -0,52 11:48:04
  • AYES 17,90 -0,56 09:55:05
  • AYGAZ 160,00 -0,87 11:47:35
  • AZTEK 45,72 -1,42 11:48:12