DOLAR 40,6877 0.06%
EURO 47,0546 -0.08%
ALTIN 4.413,290,07
BITCOIN 4641688-0.47097%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.874 s Değişim: 0.19% 20,62 Adet:   1.488 Mio.Lot Hacim:   22.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10897
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 0,38 10:48:34
  • AGHOL 294,50 2,52 10:48:35
  • AKBNK 66,70 -0,22 10:48:35
  • AKSA 10,13 0,40 10:48:27
  • AKSEN 42,04 0,86 10:48:34
  • ALARK 95,40 -0,68 10:48:31
  • ALFAS 47,16 0,64 10:48:09
  • ALTNY 77,00 0,13 10:48:32
  • ANSGR 94,95 0,16 10:48:21
  • ARCLK 133,00 -0,15 10:48:38
  • ASELS 187,00 -0,80 10:48:38
  • ASTOR 103,60 -0,86 10:48:35
  • AVPGY 66,45 0,23 10:46:47
  • BALSU 24,78 0,16 10:48:39
  • BERA 16,86 -0,53 10:48:36
  • BIMAS 528,00 -0,09 10:48:39
  • BINHO 259,25 0,58 10:48:34
  • BRSAN 366,00 -0,41 10:48:38
  • BRYAT 2.099,00 -0,62 10:48:34
  • BSOKE 14,19 1,28 10:48:27
  • BTCIM 4,57 1,11 10:48:33
  • CANTE 2,14 9,74 10:48:39
  • CCOLA 50,30 0,50 10:48:38
  • CIMSA 49,98 -0,24 10:48:38
  • CLEBI 1.716,00 -1,38 10:48:37
  • CWENE 17,37 0,35 10:48:39
  • DOAS 185,50 -0,54 10:48:31
  • DOHOL 16,42 -0,42 10:47:53
  • DSTKF 573,00 2,87 10:48:38
  • EFORC 145,20 0,90 10:47:43
  • EGEEN 8.077,50 -0,03 10:48:36
  • EKGYO 19,79 -0,85 10:48:38
  • ENERY 8,73 1,04 10:48:03
  • ENJSA 66,55 0,08 10:48:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,80 1,29 10:48:28
  • EREGL 27,42 0,66 10:48:36
  • EUPWR 31,70 1,73 10:48:39
  • FENER 13,49 -0,74 10:48:31
  • FROTO 100,30 -0,20 10:48:38
  • GARAN 151,50 -0,20 10:48:38
  • GENIL 188,50 0,53 10:48:26
  • GESAN 50,60 1,28 10:48:39
  • GLRMK 163,40 0,06 10:48:39
  • GRSEL 315,25 0,88 10:47:51
  • GRTHO 450,50 2,27 10:48:35
  • GSRAY 1,39 0,00 10:48:37
  • GUBRF 264,50 -1,31 10:48:38
  • HALKB 28,12 0,43 10:48:39
  • HEKTS 4,06 -0,25 10:48:35
  • IEYHO 13,16 0,46 10:48:18
  • IPEKE 54,65 1,96 10:48:31
  • ISCTR 15,17 0,20 10:48:38
  • ISMEN 43,68 -0,27 10:48:32
  • KCAER 15,31 -0,78 10:48:33
  • KCHOL 180,80 -0,50 10:48:39
  • KONTR 25,72 0,70 10:48:39
  • KOZAA 74,10 2,35 10:48:38
  • KOZAL 23,24 1,13 10:48:38
  • KRDMD 28,74 0,56 10:48:38
  • KTLEV 9,49 0,00 10:48:35
  • KUYAS 57,05 1,06 10:48:19
  • LMKDC 30,10 -0,07 10:48:27
  • MAGEN 42,24 -0,33 10:48:09
  • MAVI 42,00 0,14 10:48:38
  • MGROS 530,50 -0,28 10:48:35
  • MIATK 36,94 -0,11 10:48:39
  • MPARK 368,50 1,45 10:48:32
  • OBAMS 49,22 1,23 10:48:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,90 4,61 10:48:39
  • OTKAR 563,50 1,17 10:48:25
  • OYAKC 24,02 0,17 10:48:30
  • PASEU 93,30 -0,69 10:48:32
  • PETKM 17,48 0,11 10:48:17
  • PGSUS 254,50 0,39 10:48:38
  • RALYH 124,70 -0,24 10:48:39
  • REEDR 10,62 1,14 10:48:34
  • SAHOL 95,05 -0,83 10:48:22
  • SASA 3,19 0,31 10:48:36
  • SISE 37,64 0,32 10:48:38
  • SKBNK 5,87 -0,34 10:47:29
  • SMRTG 32,50 0,56 10:48:33
  • SOKM 37,94 0,42 10:48:05
  • TABGD 200,40 -0,50 10:48:21
  • TAVHL 251,75 1,31 10:48:38
  • TCELL 93,85 0,48 10:48:36
  • THYAO 296,50 0,68 10:48:39
  • TKFEN 106,20 0,57 10:48:35
  • TOASO 228,90 -0,91 10:48:17
  • TSKB 14,14 0,28 10:48:20
  • TTKOM 56,00 0,45 10:48:38
  • TTRAK 614,00 -0,57 10:48:33
  • TUPRS 164,30 0,24 10:48:39
  • TUREX 12,53 2,45 10:48:36
  • TURSG 10,35 1,07 10:48:35
  • ULKER 111,30 0,00 10:48:35
  • VAKBN 29,38 0,27 10:48:34
  • VESTL 39,30 -0,30 10:48:38
  • YEOTK 41,80 0,48 10:48:31
  • YKBNK 33,98 -0,12 10:48:38
  • ZOREN 3,42 0,29 10:48:23